CXProduct-SMI
108 objects
No module-level DESCRIPTION found.
Imported Objects
| OID | Name | Access | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.1 | NodecxMc600 | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.2 | NodecxPx600 | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.3 | NodecxViewing | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.4 | NodecxChassis | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.5 | NodecxSystem | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.5.1 | NodecxModuleHardware | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.5.2 | NodecxIoHardware | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.5.3 | NodecxFileServer | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.5.4 | NodecxSecurityLevel | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.5.5 | NodecxOperatingSystem | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.5.6 | NodecxConsoleDriver | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.5.7 | NodecxInterApplicationModule | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.5.8 | NodecxUserInterface | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.5.9 | NodecxTokenBus | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.5.10 | NodecxLanIoPort | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.5.11 | NodecxSubSysInfo | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.5.12 | NodecxIoHwInfo | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.5.13 | NodecxSystemManagement | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.5.14 | NodecxCommonConsole | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.5.15 | NodecxPmb | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.5.16 | NodecxPortManager | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.5.17 | NodecxEventManager | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.5.18 | NodecxDownload | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6 | NodecxApplication | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.1 | NodecxBitOrientedProtocolDriver | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.2 | NodecxFrameRelayInterfaceModule | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.3 | NodecxFrameRelay | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.4 | NodecxSdxi | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.5 | NodecxGwMux | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.6 | NodecxIf | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.7 | NodecxTransmission | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.8 | NodecxConv | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.9 | NodecxDot1dBridge | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.10 | NodecxIp | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.11 | NodecxIcmp | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.12 | NodecxUdp | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.13 | NodecxIpx | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.14 | NodecxCfgDot1dBase | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.15 | NodecxCfgIpSap | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.16 | NodecxCfgIp | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.17 | NodecxCfgSrBase | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.18 | NodecxGwFr | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.19 | NodecxGwX25 | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.20 | NodecxPppAsyncDriver | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.21 | NodecxFltIp | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.22 | NodecxFltIpx | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.23 | NodecxAdxi | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.24 | NodecxCompression | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.25 | NodecxEthernetDriver | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.26 | NodecxPpp | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.27 | NodecxLapBD | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.28 | NodecxLapBConv | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.29 | NodecxX25 | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.30 | NodecxAsync | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.31 | NodecxSNA | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.32 | NodecxISDN | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.33 | NodecxLlcFrConv | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.34 | NodecxLlcim | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.35 | NodecxSnalc | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.36 | NodecxBOPIO | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.37 | NodecxSDLC | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.38 | NodecxQLLC | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.39 | NodecxDds | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.40 | NodecxUTst | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.41 | NodecxUDrv | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.42 | NodecxV34 | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.43 | NodecxOSP | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.44 | NodecxAsyncIo | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.45 | NodecxEthIo | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.46 | NodecxDial | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.47 | NodecxLlcLanConv | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.48 | NodecxBCM | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.49 | NodecxMLPPP | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.50 | NodecxVR | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.51 | NodecxTrdIo | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.52 | NodecxDSX1 | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.53 | NodecxDSX1Ext | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.55 | NodecxGim | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.56 | NodecxBsc | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.57 | NodecxDsp | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.58 | NodecxAtmDxi | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.59 | NodecxCAS | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.60 | NodecxST | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.61 | NodecxAtmPhy | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.62 | NodecxAtmExt | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.6.63 | NodecxPCM | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.7 | NodecxRegistration | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.7.1 | NodecxRegChassis | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.7.1.1 | NodecxRegChasCX1000 | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.7.1.2 | NodecxRegChasCX900 | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.7.1.3 | NodecxRegChasCX950 | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.7.2 | NodecxRegSubSystem | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.7.2.1 | NodecxRegSubSysMC600 | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.7.2.2 | NodecxRegSubSysAC600 | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.7.2.3 | NodecxRegSubSysPX600 | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.7.2.4 | NodecxRegSubSysFR600 | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.7.2.5 | NodecxRegSubSysCL600 | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.7.2.6 | NodecxRegSubSysLF600 | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.7.2.7 | NodecxRegSubSysDI600 | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.7.2.8 | NodecxRegSubSysFX600 | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.8 | NodecxPrivate | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.8.1 | NodecxACTE | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.8.2 | NodecxT1E1 | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.8.3 | NodecxDataScope | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.8.4 | NodecxBri | |||
| 1.3.6.1.4.1.495.2.1.9 | NodecxChassis2 |
Type Definitions
| Name | Syntax | Status | Description |
|---|---|---|---|
| SapIndex | INTEGER (1..255) | ||
| ThruputClass | INTEGER { bps75 (3), bps150 (4), bps300 (5), bps600 (6), bps1200 (7), bps2400 (8), bps4800 (9), bps9600 (10), bps19200 (11), bps48000 (12), bps64000 (13) } |