Netgear-MIB
63 objects
No module-level DESCRIPTION found.
Imported Objects
| RFC1155-SMI | enterprises |
| SNMPv2-TC | TEXTUAL-CONVENTION |
| OID | Name | Access | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.6.1.4.1.4526 | Nodenetgear | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.1 | NodemanagedSwitch | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.1.1 | Nodefsm726s | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.1.2 | Nodefsm750s | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.1.3 | Nodegsm712 | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.1.4 | Nodefsm726 | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.1.5 | Nodegsm712f | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.1.6 | Nodegsm7312 | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.1.7 | Nodegsm7324 | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.1.8 | Nodegsm7224 | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.1.9 | Nodefsm7326p | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.1.10 | Nodefsm726v2 | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.3 | Nodecarrier | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.4 | Nodewireless | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.4.1 | Nodeme103 | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.4.2 | Nodewg302 | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.4.3 | Nodewg102 | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.4.4 | Nodewag302 | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.4.5 | Nodewag102 | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.5 | Noderps | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.6 | Nodewlanswitch | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.6.1 | Nodewls538 | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.10 | Nodeng7000managedswitch | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.11 | Nodeng700smartswitch | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.12 | Nodengrouter | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.13 | Nodengfirewall | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.14 | Nodengap | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.15 | Nodengwlan | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.16 | Nodeng9000chassisswitch | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100 | NodeproductID | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.1 | Nodestackswitch | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.1.1 | Nodefsm7328s | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.1.2 | Nodefsm7352s | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.1.3 | Nodegsm7328s | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.1.4 | Nodegsm7352s | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.1.5 | Nodefsm7352sp | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.1.6 | Nodefsm7328sp | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.2 | Nodel2switch | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.2.1 | Nodegsm7248 | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.2.2 | Nodegsm7212 | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.3 | Nodel3switch | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.3.1 | Nodegsm7312v2 | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.3.2 | Nodegsm7324v2 | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.3.3 | Nodexsm7312 | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.3.4 | Nodegsm7324p | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.4 | Nodesmartswitch | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.4.1 | Nodegs748t | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.4.2 | Nodefs726t | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.4.3 | Nodegs716t | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.4.4 | Nodefs750t | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.4.5 | Nodegs724t | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.4.6 | Nodefs726tp | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.5 | Noderouter | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.5.1 | Nodefvx538 | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.5.2 | Nodefvs338 | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.5.3 | Nodefvg318 | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.6 | Nodefirewall | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.6.3 | Nodefwag114 | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.7 | Nodeaccesspoint | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.8 | NodewirelessLAN | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.9 | Nodechassisswitch | |||
| 1.3.6.1.4.1.4526.100.9.1 | Nodegcm9000 |
Type Definitions
| Name | Syntax | Status | Description |
|---|---|---|---|
| AgentPortMask | OCTET STRING | current | Each octet within this value specifies a set of eight ports, with the first octet specifying ports 1 through 8, the second octet specifying ports 9 through 16, etc. Within each octet, the most significant bit represents… |